![]() | PRIME + CHALLENGEDownload PDF do cartão de pontuação para a sua conveniência. Cartões de pontuação estão disponíveis neste site junto com a guia dos buracos. |
![]() | CHALLENGE + PRESTIGEDownload PDF do cartão de pontuação para a sua conveniência. Cartões de pontuação estão disponíveis neste site junto com a guia dos buracos. |
![]() | PRESTIGE + PRIMEDownload PDF do cartão de pontuação para a sua conveniência. Cartões de pontuação estão disponíveis neste site junto com a guia dos buracos. |
| Época Alta (Nov., Fev, Abril, Maio & Set.) | |||||
| GRAMACHO | VALE DA PINTA | SILVES GOLF | ALTO GOLF | VILA SOL | BELOURA |
| 110€ | 110€ | 89€ | 89€ | 130€ | 90€ |
| Época Baixa (Dez., Jan., Junho, Julho, Agosto) | |||||
| GRAMACHO | VALE DA PINTA | SILVES GOLF | ALTO GOLF | VILA SOL | BELOURA |
| 73€ | 73€ | 63€ | 63€ | 99€ | 90€ |
| Premium Season (Março e Outubro) | |||||
| GRAMACHO | VALE DA PINTA | SILVES GOLF | ALTO GOLF | VILA SOL | BELOURA |
| 120€ | 120€ | 99€ | 99€ | 140€ | 90€ |
| Morada Pestana Vila Sol Golf & Resort Hotel Morgadinhos Vilamoura 8125-307 Portugal GPS: Latitude 37º 5’26.988’’N (dd: 37.09083) Longitude 8º 5’37.525”W (dd: -8.093757) |
Aplicam-se as regras do "royal and ancient golf club of St. Andrews” endossadas pela federação portuguesa de golfe
REGRAS DO CLUBE
LIMITES HANDICAP – Senhores 27 / Senhoras 35
CÓDIGO DE VESTUÁRIO
BUGGIES






1 imagem de 6
2 imagem de 6
3 imagem de 6
4 imagem de 6
5 imagem de 6
6 imagem de 6